核算机工程专业考研成果发布,四川大学核算机学院2021年硕士研讨生…(核工程与核技术专业考研大学排名)



核算机工程专业考研成果发布,四川大学核算机学院2021年硕士研讨生…(核工程与核技术专业考研大学排名)缩略图

该楼层疑似违规已被体系折叠?躲藏此楼查看此楼

四川大学核算机学院2021年硕士研讨生招生拟选择名单公示(全日制)

名字 拟选择专业 总成果 初试成果 复试成果 补白

白迪 核算机技能 75.3 353 160

白婉玉 核算机技能 79.35 369 169.8

曾春明 核算机技能 74.7 350 158.8

陈澄 核算机技能 74.1 351 156

陈钌 核算机技能 73.15 331 160.2

代湖明 核算机技能 77.25 380 157

邓赓 核算机技能 78 373 162.8

郭妍彤 核算机技能 73.6 305 172.4

何康本 核算机技能 73.35 346 155

胡翔 核算机技能 74.4 359 154

胡振鑫 核算机技能 74.45 370 149.8

黄健 核算机技能 73.45 323 164.6

黄婕 核算机技能 73.65 334 161

黄琪 核算机技能 81.4 424 156

黄永强 核算机技能 76.15 353 163.4

黄志勇 核算机技能 75.65 349 163

蒋国芝 核算机技能 74.85 336 165

赖志宸 核算机技能 80.35 356 179

李坤坤 核算机技能 73.85 346 157

李帅 核算机技能 74.2 316 170.4

刘立成 核算机技能 73.75 315 169

刘伟民 核算机技能 74.4 332 164.8

刘雨森 核算机技能 74.55 351 157.8

刘云霞 核算机技能 73.6 341 158

马路宽 核算机技能 73.75 325 165

庞瑞 核算机技能 74.35 351 157

邱俊玮 核算机技能 73.6 341 158

孙孟川 核算机技能 76.8 379 155.6

万珂蓝 核算机技能 74.4 304 176

王斌 核算机技能 74.7 372 150

王超凡 核算机技能 74 343 158.8

王帆 核算机技能 78.25 366 166.6

王康 核算机技能 74.2 363 151.6

王韬 核算机技能 73.5 338 158.8

王翔坤 核算机技能 75.85 385 149.4

吴宇杭 核算机技能 74.55 328 167

闫建荣 核算机技能 73.4 350 153.6

杨静波 核算机技能 75.7 372 154

杨坤桥 核算机技能 74.05 365 150.2

杨力川 核算机技能 73.2 330 160.8

杨婷 核算机技能 75.7 347 164

杨湘玉 核算机技能 73.45 312 169

尹浩 核算机技能 73.7 355 152.8

张琦 核算机技能 75.55 372 153.4

张森 核算机技能 73.4 336 159.2

张涛 核算机技能 76.3 353 164

赵意如 核算机技能 77.7 330 178.8

周文迪 核算机技能 74.15 361 152.2

朱俊洁 核算机技能 75.6 352 161.6

罗莘涛 核算机技能 64.6 291 142 退役大学生方案

曹帅 软件工程(085212) 75.35 391 145

陈瑞 软件工程(085212) 73.2 374 143.2

邓靖秋 软件工程(085212) 66 326 133.6

樊吉雨 软件工程(085212) 70.9 374 134

何明松 软件工程(085212) 68.95 328 144.6

侯伟栋 软件工程(085212) 65.95 313 138.6

黄苗 软件工程(085212) 68.2 317 146

黄怡洁 软件工程(085212) 68.45 328 142.6

蒋仕艺 软件工程(085212) 68.1 331 140

黎星宇 软件工程(085212) 71.4 332 152.8

李天宁 软件工程(085212) 75.85 383 150.2

罗彬 软件工程(085212) 67.7 327 140

马文 软件工程(085212) 64.8 311 134.8

马晓星 软件工程(085212) 71.1 360 140.4

宋毅梁 软件工程(085212) 66.85 321 139

孙世辰 软件工程(085212) 72.15 394 131

唐煜祺 软件工程(085212) 68.2 292 156

王鹏程 软件工程(085212) 65.5 295 144

王煜翔 软件工程(085212) 72.85 366 145

王争 软件工程(085212) 65 331 127.6

吴青松 软件工程(085212) 68.95 340 139.8

杨坤 软件工程(085212) 69.4 345 139.6

张飞扬 软件工程(085212) 71 345 146

张泰豪 软件工程(085212) 70.55 378 131

朱志娟 软件工程(085212) 73.5 360 150

邹代宇 软件工程(085212) 65.05 323 131

左国渭 软件工程(085212) 67.05 310 144.2

陈杰 核算机科学与技能 71.15 339 149

陈全 核算机科学与技能 71.2 336 150.4

陈涛 核算机科学与技能 60.1 243 143.2 强军

陈阳 核算机科学与技能 73.4 354 152

陈愚夫 核算机科学与技能 73.95 352 155

程金伟 核算机科学与技能 69.25 330 145

戴业伟 核算机科学与技能 69.2 327 146

戴子淳 核算机科学与技能 79.65 387 163.8

邓惠心 核算机科学与技能 72.9 354 150

耿嘉炫 核算机科学与技能 72.25 350 149

龚星衡 核算机科学与技能 72.85 326 161

贺玉华 核算机科学与技能 75.1 341 164

江秋语 核算机科学与技能 69.45 327 147

雷清桦 核算机科学与技能 70.85 325 153.4

廖毅 核算机科学与技能 70.05 338 145

刘峻杉 核算机科学与技能 68.95 324 146.2

刘韬 核算机科学与技能 62.85 300 131.4 强军

罗桑强巴 核算机科学与技能 54.4 234 124 援藏

彭建鑫 核算机科学与技能 70.1 321 152

邵泽瑞 核算机科学与技能 78.7 367 168

宋岱松 核算机科学与技能 80.7 370 174.8

宋元隆 核算机科学与技能 64.6 290 142.4 强军

唐荣 核算机科学与技能 69.55 313 153

唐若男 核算机科学与技能 70.45 332 149

唐天航 核算机科学与技能 76.95 362 163

王怡明 核算机科学与技能 69.95 322 151

王臻杰 核算机科学与技能 79.35 336 183

肖昆 核算机科学与技能 59.15 275 126.6 援藏

邢科 核算机科学与技能 58.75 271 126.6 强军

徐兵 核算机科学与技能 61.45 300 125.8 援藏

许亮 核算机科学与技能 62.1 268 141.2 强军

杨凯 核算机科学与技能 74 340 160

杨清楚 核算机科学与技能 73.75 345 157

姚俊宏 核算机科学与技能 70.1 306 158

易乐 核算机科学与技能 75.9 349 164

张莉红 核算机科学与技能 63.6 290 138.4 援藏

张世豪 核算机科学与技能 76.2 352 164

甄有恒 核算
核算机工程专业考研成果发布,四川大学核算机学院2021年硕士研讨生…(核工程与核技术专业考研大学排名)插图
机科学与技能 61.65 275 136.6 强军

郑淘 核算机科学与技能 73.9 352 154.8 强军

周秀蓉 核算机科学与技能 69.3 337 142.4

朱进 核算机科学与技能 70.25 314 155.4

邹睿 核算机科学与技能 69.75 330 147

刘罗成 软件工程(083500) 69.65 356 136.2

杨艳 软件工程(083500) 70.25 345 143

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

|京ICP备18012533号-338